起源の場所: | チェンqing |
ブランド名: | Liklong LKL |
証明: | CCC SGS ISO9001 CE |
モデル番号: | モーターサイクルのタイヤ |
最小注文数量: | 200 |
---|---|
価格: | Can negotiate |
パッケージの詳細: | 単一パッケージ |
受渡し時間: | 30日 |
支払条件: | T/T,L/C |
供給の能力: | 年間生産能力300万セット |
モデルNO: | 110/90-16 | 直径: | 8から21 |
---|---|---|---|
タイヤの設計: | 斜面タイヤ用ナイロンコード | 踏面パターン: | 横断歩道パターン |
優しく: | モーターサイクルのタイヤ | タイヤ階層: | 4から8 |
カスタマイズ: | カスタマイズ | コード素材: | ナイロン |
条件: | 新しい | 物質 の 質: | 45% 55% |
州: | 全新 オリジナル製品 | Ply ランキング: | 4pr 6pr 8pr |
輸送パッケージ: | 1PC/カラーパック,10PCSまたは20PCS/Bu | タイヤのグレード: | 4から8 |
耐着性: | 20000 キロ以上 | 生産条件: | 年間500万 |
足跡の深さ: | 13mmから20mm | ブランド: | 顧客 に 応じ て 調整 さ れ た |
パッケージ: | セット5枚 20枚セット"枚 | モデル: | 8インチから21インチと完全なATV内側とO |
使用条件: | 複雑 な 道路 | パフォーマンス: | 高温耐性,高温耐性 |
あなた は 工場 です か: | 我々は産業と貿易を統合した会社です | 卸売 を 支持 し ます か: | 支援 |
輸送パッケージ: | 提供する | 仕様: | 110/90-16 |
商標: | LKL | 原産地: | チェン・キング |
パッケージのサイズ: | 5.00cm * 5.00cm * 0.90cm | パッケージの総重量: | 5.200kg |
販売後サービス: | 提供する | 保証: | 1 年 |
タイプ: | モーターサイクルのタイヤ | 送料: | 貨物と推定納期についてサプライヤーに連絡してください. |
: | 支援金 | 安全な支払い: | プラットフォームによって保護されています 顧客は, |
返金について: | 注文が発送されず 欠落したり 商品の問題で届いた場合 返品を要求します |
4pr 6pr 8pr モーターサイクルのタイヤ 110/90-16 3.00-18 高ゴム含有量 電気自動車のタイヤ
モーターサイクルのタイヤ の 走行 面 の 形 は,広範 な 研究 と 開発 の 結果 です.様々な 走行 条件 で 最良 の 牽引 力 を 提供 する よう 慎重 に 設計 さ れ て い ます.溝 は,タイヤ の 表面 から 水 を 効率 的 に 流す ため に 戦略 的 に 配置 さ れ て い ます湿った天候での水上飛行のリスクを最小限に抑え,最大限のグリップと安定性を確保し,雨の中でも自信を持って運転することができます.
オフロードの愛好家には 激烈なプローブパターンと 深いラグがあり 土や泥や砂岩のような ゆるやかな地形でも 優れた牽引力を備えています脚は地面を噛むように設計されています困難なオフロードコースを 征服するために必要な握力を 与えます
走行 面 の 設計 は,牽引 力 に 加え,騒音 や 振動 を 減らす こと に も 焦点を 合わせ て い ます.注意深く 隔た れ て いる 走行 面 の ブロック は,振動 を 抑制 し,より 滑らかで 静かな 走行 を 促進 し て い ます.これは,特に長距離の乗り物にとって有益です.ドライバーの疲労を軽減し,全体的な運転体験を向上させるため
コンタクトパーソン: Tony
電話番号: 18323828268