起源の場所: | チェンqing |
ブランド名: | Liklong LKL |
証明: | CCC SGS ISO9001 CE |
モデル番号: | モーターサイクルのタイヤ |
最小注文数量: | 200 |
---|---|
価格: | Can negotiate |
パッケージの詳細: | 単一パッケージ |
受渡し時間: | 30日 |
支払条件: | T/T,L/C |
供給の能力: | 年間生産能力300万セット |
モデルNO: | 4.00-8 | 直径: | 8から21 |
---|---|---|---|
タイヤの設計: | 斜面タイヤ用ナイロンコード | 踏面パターン: | 横断歩道パターン |
優しく: | モーターサイクルのタイヤ | タイヤ階層: | 4から8 |
カスタマイズ: | カスタマイズ | コード素材: | ナイロン |
条件: | 新しい | 物質 の 質: | 45% 55% |
州: | 全新 オリジナル製品 | Ply ランキング: | 4pr 6pr 8pr |
輸送パッケージ: | 1PC/カラーパック,10PCSまたは20PCS/Bu | タイヤのグレード: | 4から8 |
耐着性: | 20000 キロ以上 | 生産条件: | 年間500万 |
足跡の深さ: | 13mmから20mm | ブランド: | 顧客 に 応じ て 調整 さ れ た |
パッケージ: | セット5枚 20枚セット"枚 | モデル: | 8インチから21インチと完全なATV内側とO |
使用条件: | 複雑 な 道路 | パフォーマンス: | 高温耐性,高温耐性 |
あなた は 工場 です か: | 我々は産業と貿易を統合した会社です | 卸売 を 支持 し ます か: | 支援 |
輸送パッケージ: | 提供する | 仕様: | 4.00-8 |
商標: | LKL | 原産地: | チェン・キング |
パッケージのサイズ: | 3.00cm * 3.00cm * 1.00cm | パッケージの総重量: | 3.200kg |
販売後サービス: | 提供する | 保証: | 1 年 |
タイプ: | モーターサイクルのタイヤ | 送料: | 貨物と推定納期についてサプライヤーに連絡してください. |
: | 支援金 | 安全な支払い: | プラットフォームによって保護されています 顧客は, |
返金について: | 注文が発送されず 欠落したり 商品の問題で届いた場合 返品を要求します |
Tl タイヤ 4-8 タイヤグレード モーターサイクルのタイヤ トライサイクルのタイヤ 四輪タイヤ
精度と信頼性を要求するライダー向けに設計された 高性能バイクタイヤで バイクを最大限に活用してくださいこのタイヤは,あらゆる冒険のために,例外的なハンドリングと耐久性を提供します..
主要な特徴:
先進的な牽引技術: 革新的な走行面設計により,湿った表面と乾いた表面の両方にグリップが強化され,コーナーや加速時に優れた制御と安定性を提供します.
耐久 耐久 耐久 耐久 耐久 耐久 耐久 耐久 耐久 耐久
快適 な 設計: 特殊 な 衝撃 吸収 システム を 備える タイヤ は,震動 や 道路 の 騒音 を 最小限に抑え,滑らかで 快適 な 運転 を 提供 し ます.
スリークな美学: スタイリッシュなデザインは,高い性能を維持しながら,全体の外観を向上させ,どんなオートバイも補完します.
技術仕様:
バイク の タイヤ を 選ぶ の は なぜ か
強化された安全性: 優れたグリップと安定性により,タイヤの滑り込みは著しく減少し,より安全な運転体験を保証します.
費用 効率 的 な 解決策: この タイヤ は 耐久 性 に 備わっ ており,交換 の 頻度 を 減らす こと に よっ て,長期 に 優れた 価値 を 提供 し ます.
バイク用タイヤの場合は 普通のタイヤに満足しないで 超性能タイヤの範囲を探索して 自転車にぴったり合うタイヤを見つけましょう迅速な送料と優れた顧客サポートを享受してください今すぐ注文して 騎乗体験を向上させてください!
コンタクトパーソン: Tony
電話番号: 18323828268